Performanța panourilor sandwich Date
Date privind performanța panourilor sandwich într-un singur loc — valori U, foc, acustică și greutate în funcție de miez și grosime, pentru panourile de fațadă, acoperiș și frigorifice Real Panel.
Date privind performanța panourilor sandwich în funcție de miez și grosime
Comparați fiecare miez Real Panel în aplicații de fațadă, acoperiș și cameră frigorifică. Fiecare tabel prezintă valorile declarate esențiale în funcție de grosimea panoului.
| Grosime (mm) | λD (W/m·K) | valoare U (W/m²K) | Greutate (kg/m²) | Reacție la foc | Rezistență la foc (EI) | Rw acustic (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 0.022 | 0.55 | 9.5 | B-s2,d0 | — | 25 |
| 50 | 0.022 | 0.44 | 10.0 | B-s2,d0 | — | 25 |
| 60 | 0.022 | 0.37 | 10.0 | B-s2,d0 | — | 25 |
| 80 | 0.022 | 0.27 | 11.0 | B-s2,d0 | — | 25 |
| 100 | 0.022 | 0.22 | 12.0 | B-s2,d0 | — | 25 |
| 120 | 0.022 | 0.18 | 12.5 | B-s2,d0 | — | 25 |
| Grosime (mm) | λD (W/m·K) | valoare U (W/m²K) | Greutate (kg/m²) | Reacție la foc | Rezistență la foc (EI) | Rw acustic (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 0.022 | 0.55 | 9.5 | B-s2,d0 | — | 25 |
| 50 | 0.022 | 0.44 | 10.0 | B-s2,d0 | — | 25 |
| 60 | 0.022 | 0.37 | 10.0 | B-s2,d0 | — | 25 |
| 80 | 0.022 | 0.27 | 11.0 | B-s2,d0 | — | 25 |
| 100 | 0.022 | 0.22 | 12.0 | B-s2,d0 | — | 25 |
| 120 | 0.022 | 0.18 | 12.5 | B-s2,d0 | — | 25 |
| Grosime (mm) | λD (W/m·K) | valoare U (W/m²K) | Greutate (kg/m²) | Reacție la foc | Rezistență la foc (EI) | Rw acustic (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 0.038 | 0.76 | 8.5 | E | — | 24 |
| 80 | 0.038 | 0.47 | 9.0 | E | — | 24 |
| 100 | 0.038 | 0.38 | 9.5 | E | — | 24 |
| 120 | 0.038 | 0.32 | 9.5 | E | — | 24 |
| 150 | 0.038 | 0.25 | 10.0 | E | — | 24 |
| 200 | 0.038 | 0.19 | 11.0 | E | — | 24 |
| Grosime (mm) | λD (W/m·K) | valoare U (W/m²K) | Greutate (kg/m²) | Reacție la foc | Rezistență la foc (EI) | Rw acustic (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 0.040 | 0.80 | 13.5 | A2-s1,d0 | — | 30 |
| 80 | 0.040 | 0.50 | 16.5 | A2-s1,d0 | — | 31 |
| 100 | 0.040 | 0.40 | 19.0 | A2-s1,d0 | — | 32 |
| 120 | 0.040 | 0.33 | 21.0 | A2-s1,d0 | — | 33 |
| 150 | 0.040 | 0.27 | 24.5 | A2-s1,d0 | — | 34 |
| Grosime (mm) | λD (W/m·K) | valoare U (W/m²K) | Greutate (kg/m²) | Reacție la foc | Rezistență la foc (EI) | Rw acustic (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 0.038 | 0.76 | 15.0 | B-s1,d0 | — | 26 |
| 80 | 0.038 | 0.47 | 15.5 | B-s1,d0 | — | 26 |
| 100 | 0.038 | 0.38 | 16.0 | B-s1,d0 | — | 26 |
| 120 | 0.038 | 0.32 | 16.0 | B-s1,d0 | — | 26 |
| Grosime (mm) | λD (W/m·K) | valoare U (W/m²K) | Greutate (kg/m²) | Reacție la foc | Rezistență la foc (EI) | Rw acustic (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 0.022 | 0.55 | 9.5 | B-s2,d0 | — | 25 |
| 50 | 0.022 | 0.44 | 10.0 | B-s2,d0 | — | 25 |
| 60 | 0.022 | 0.37 | 10.0 | B-s2,d0 | — | 25 |
| 80 | 0.022 | 0.27 | 11.0 | B-s2,d0 | — | 25 |
| 100 | 0.022 | 0.22 | 12.0 | B-s2,d0 | — | 25 |
| Grosime (mm) | λD (W/m·K) | valoare U (W/m²K) | Greutate (kg/m²) | Reacție la foc | Rezistență la foc (EI) | Rw acustic (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 0.022 | 0.55 | 9.5 | B-s2,d0 | — | 25 |
| 50 | 0.022 | 0.44 | 10.0 | B-s2,d0 | — | 25 |
| 60 | 0.022 | 0.37 | 10.0 | B-s2,d0 | — | 25 |
| 80 | 0.022 | 0.27 | 11.0 | B-s2,d0 | — | 25 |
| 100 | 0.022 | 0.22 | 12.0 | B-s2,d0 | — | 25 |
| Grosime (mm) | λD (W/m·K) | valoare U (W/m²K) | Greutate (kg/m²) | Reacție la foc | Rezistență la foc (EI) | Rw acustic (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 0.038 | 0.76 | 8.5 | E | — | 24 |
| 80 | 0.038 | 0.47 | 9.0 | E | — | 24 |
| 100 | 0.038 | 0.38 | 9.5 | E | — | 24 |
| 120 | 0.038 | 0.32 | 9.5 | E | — | 24 |
| 150 | 0.038 | 0.25 | 10.0 | E | — | 24 |
| Grosime (mm) | λD (W/m·K) | valoare U (W/m²K) | Greutate (kg/m²) | Reacție la foc | Rezistență la foc (EI) | Rw acustic (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 0.040 | 0.50 | 16.5 | A2-s1,d0 | — | 31 |
| 100 | 0.040 | 0.40 | 19.0 | A2-s1,d0 | — | 32 |
| 120 | 0.040 | 0.33 | 21.0 | A2-s1,d0 | — | 33 |
| 150 | 0.040 | 0.27 | 24.5 | A2-s1,d0 | — | 34 |
| Grosime (mm) | λD (W/m·K) | valoare U (W/m²K) | Greutate (kg/m²) | Reacție la foc | Rezistență la foc (EI) | Rw acustic (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 0.022 | 0.37 | 10.0 | B-s2,d0 | — | 25 |
| 80 | 0.022 | 0.27 | 11.0 | B-s2,d0 | — | 25 |
| 100 | 0.022 | 0.22 | 12.0 | B-s2,d0 | — | 25 |
| 120 | 0.022 | 0.18 | 12.5 | B-s2,d0 | — | 25 |
| 150 | 0.022 | 0.15 | 14.0 | B-s2,d0 | — | 25 |
| 200 | 0.022 | 0.11 | 16.0 | B-s2,d0 | — | 25 |
| Grosime (mm) | λD (W/m·K) | valoare U (W/m²K) | Greutate (kg/m²) | Reacție la foc | Rezistență la foc (EI) | Rw acustic (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 0.022 | 0.37 | 10.0 | B-s2,d0 | — | 25 |
| 80 | 0.022 | 0.27 | 11.0 | B-s2,d0 | — | 25 |
| 100 | 0.022 | 0.22 | 12.0 | B-s2,d0 | — | 25 |
| 120 | 0.022 | 0.18 | 12.5 | B-s2,d0 | — | 25 |
| 150 | 0.022 | 0.15 | 14.0 | B-s2,d0 | — | 25 |
| 200 | 0.022 | 0.11 | 16.0 | B-s2,d0 | — | 25 |
| Grosime (mm) | λD (W/m·K) | valoare U (W/m²K) | Greutate (kg/m²) | Reacție la foc | Rezistență la foc (EI) | Rw acustic (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 0.038 | 0.47 | 9.0 | E | — | 24 |
| 100 | 0.038 | 0.38 | 9.5 | E | — | 24 |
| 120 | 0.038 | 0.32 | 9.5 | E | — | 24 |
| 150 | 0.038 | 0.25 | 10.0 | E | — | 24 |
| 200 | 0.038 | 0.19 | 11.0 | E | — | 24 |
Ce înseamnă fiecare coloană
Fiecare valoare din aceste tabele de date privind performanța panourilor sandwich este o proprietate declarată sau testată a panoului. Valorile U mai mici înseamnă o izolare mai bună; valorile privind reacția la foc și cele acustice provin din teste standardizate.
- λD — conductivitate termică
- Conductivitatea declarată a miezului (W/m·K). Cu cât λ este mai mic, cu atât miezul izolează mai bine pentru o grosime dată.
- valoare U
- Transmitanța termică a întregului panou (W/m²K) la acea grosime — mai mică este mai bine. Se poate calcula din λD și grosime; consultați Calculatorul valorii U.
- Greutate
- Greutatea proprie a panoului (kg/m²), utilizată pentru structură, fixări și manipulare. Variază în funcție de densitatea miezului și grosimea fețelor.
- Reacție la foc
- Euroclasă conform EN 13501-1 (de ex. A2-s1,d0 sau B-s2,d0). Miezurile din vată minerală ating cele mai înalte clase, necombustibile.
- Rezistență la foc (EI)
- Clasificare de etanșeitate/izolare în minute conform EN 13501-2, acolo unde construcția a fost testată.
- Rw acustic
- Indice ponderat de reducere a zgomotului aerian (dB) conform EN ISO 717-1, acolo unde este testat.
Aveți nevoie de o valoare care nu este încă listată?
Spuneți-ne panoul, grosimea și proprietatea de care aveți nevoie — valoare U, clasă de foc, greutate sau acustică — iar biroul nostru tehnic vă trimite valoarea declarată și fișa tehnică.
















