Panele sanduiç për çati
Panele sanduiç për çati me profil 3 ose 5 valëzime — të papërshkueshme nga uji, vetëmbajtëse dhe termoizoluese. Bërthamë PUR, PIR ose lesh guri, trashësi 40–120 mm, të prodhuara me gjatësinë e saktë të projektit (deri 16 m) dhe të dërguara në Kosovë për 8–12 ditë.
Specifikimet teknike
| Karakteristika | Vlera |
|---|---|
| Profili | 3 ose 5 valëzime (trapezoidal), gjerësi e dobishme 1.000 mm |
| Trashësitë në dispozicion | 40 / 50 / 60 / 80 / 100 / 120 mm |
| Bërthama | PUR (standard), PIR (zjarr), lesh guri (i padjegshëm) |
| Llamarina | 0,50 mm jashtë / 0,40 mm brenda, e zinkuar me veshje boje |
| Pjerrësia minimale e çatisë | 5° (e rekomanduar) |
| Hapësira mes traversave | deri 5.000 mm (sipas trashësisë dhe ngarkesës) |
| Reagimi ndaj zjarrit | PUR/PIR: Euroclass B-s2,d0 · lesh guri: A2-s1,d0 |
| Gjatësia maksimale | 16.000 mm |
Vlerat U orientuese (termoizolimi)
| Trashësia | U (W/m²K) — bërthamë PUR | Hapësira mes traversave* |
|---|---|---|
| 40 mm | ≈ 0,55 | deri 3.000 mm |
| 60 mm | ≈ 0,37 | deri 3.500 mm |
| 80 mm | ≈ 0,28 | deri 4.000 mm |
| 100 mm | ≈ 0,22 | deri 4.500 mm |
| 120 mm | ≈ 0,19 | deri 5.000 mm |
*Hapësirë e thjeshtë, ngarkesë standarde ~1,0 kN/m². Për llogaritje të saktë përdorni kalkulatorin U ose kërkoni mbështetje teknike.
Aplikimet
- Halle industriale dhe prodhimi
- Depo dhe qendra logjistike
- Ndërtesa bujqësore (stalla, sera, depo drithërash)
- Ndërtesa tregtare dhe sallone ekspozimi
Çmimi i paneleve të çatisë
Çmimi varet nga trashësia, bërthama, ngjyra dhe sasia — prandaj përgatisim një ofertë individuale, me çmim të dërguar në Kosovë. Shihni udhëzuesin e çmimeve dhe kërkoni një ofertë.
Aksesorët e përfshirë në ofertë
Kulme, ulluqe, mbulesa anësore, vida vetëshpuese me rondele EPDM, shirita izolues — të gjitha të dërguara bashkë me panelet, në një transport.
















